单打世界排名:(2014-3-3) |
|||||
排名 | 变化 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
1 | 0 | 纳达尔 | 西班牙 | 14,085 | 19 |
2 | 0 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 10,260 | 18 |
3 | 0 | 瓦林卡 | 瑞士 | 5,650 | 23 |
4 | 0 | 费雷尔 | 西班牙 | 5,160 | 25 |
5 | 1 | 伯蒂奇 | 捷克 | 4,890 | 24 |
6 | 1 | 穆雷 | 英国 | 4,885 | 21 |
7 | -2 | 德尔-波特罗 | 阿根廷 | 4,870 | 21 |
8 | 0 | 费德勒 | 瑞士 | 4,625 | 20 |
9 | 0 | 加斯奎特 | 法国 | 2,950 | 25 |
10 | 0 | 特松加 | 法国 | 2,785 | 21 |
11 | 0 | 拉奥尼奇 | 加拿大 | 2,485 | 21 |
12 | 0 | 哈斯 | 德国 | 2,435 | 27 |
13 | 0 | 伊斯内尔 | 美国 | 2,320 | 25 |
14 | 0 | 弗格尼尼 | 意大利 | 2,230 | 28 |
15 | 0 | 尤兹尼 | 俄罗斯 | 2,145 | 26 |
16 | 6 | 季米特洛夫 | 保加利亚 | 2,130 | 23 |
17 | -1 | 罗布雷多 | 西班牙 | 2,005 | 21 |
18 | 3 | 安德森 | 南非 | 1,940 | 24 |
19 | -2 | 阿尔玛格罗 | 西班牙 | 1,840 | 24 |
20 | -1 | 雅诺维茨 | 波兰 | 1,750 | 21 |
21 | -1 | 锦织圭 | 日本 | 1,715 | 21 |
22 | -4 | 古尔比斯 | 拉脱维亚 | 1,616 | 23 |
23 | 0 | 西蒙 | 法国 | 1,565 | 24 |
24 | 2 | 科赫尔斯奇雷伯 | 德国 | 1,510 | 30 |
25 | -1 | 孟菲尔斯 | 法国 | 1,475 | 23 |
26 | -1 | 西里奇 | 克罗地亚 | 1,455 | 22 |
27 | 0 | 波斯皮希尔 | 加拿大 | 1,359 | 27 |
28 | 0 | 佩雷 | 法国 | 1,275 | 28 |
29 | 1 | F-梅耶尔 | 德国 | 1,245 | 29 |
30 | -1 | 图萨诺夫 | 俄罗斯 | 1,212 | 25 |
31 | 7 | 多尔戈波洛夫 | 乌克兰 | 1,205 | 30 |
32 | -1 | 塞皮 | 意大利 | 1,195 | 30 |
33 | -1 | 沃达斯科 | 西班牙 | 1,190 | 25 |
34 | -1 | 多迪格 | 克罗地亚 | 1,145 | 26 |
35 | -1 | 安杜亚尔 | 西班牙 | 1,141 | 31 |
36 | 0 | 格拉诺勒斯 | 西班牙 | 1,120 | 27 |
37 | 0 | 菲-洛佩兹 | 西班牙 | 1,100 | 24 |
38 | 1 | 梅尔泽 | 奥地利 | 1,050 | 22 |
39 | 1 | 马胡 | 法国 | 1,042 | 23 |
40 | 1 | 涅米宁 | 芬兰 | 1,020 | 29 |
41 | 1 | 休伊特 | 澳大利亚 | 1,020 | 19 |
42 | -7 | 瓦塞林 | 法国 | 1,003 | 29 |
43 | 0 | 摩纳哥 | 阿根廷 | 1,000 | 27 |
44 | 17 | 德尔博尼斯 | 阿根廷 | 994 | 22 |
45 | -1 | 索萨 | 葡萄牙 | 991 | 25 |
46 | -1 | 哈塞 | 荷兰 | 957 | 29 |
47 | 2 | 罗索尔 | 捷克 | 951 | 33 |
48 | -2 | 查迪 | 法国 | 940 | 26 |
49 | -2 | 卢彦勋 | 中华台北 | 930 | 28 |
50 | -2 | 斯泰潘内克 | 捷克 | 925 | 23 |
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888
视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接
Update Time:2025-01-16 12:43:47