| WTA卡塔尔公开赛·卡塔尔多哈·2月10日-16日·硬地·244.007万美元 | |||||
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
| (7)哈勒普(罗马尼亚) | 哈勒普 | ||||
| 轮空 | |||||
| 卡内皮(爱沙尼亚) | |||||
| 乐普琴科(美国) | |||||
| 巴塞尔(德国) |
|
||||
| 贝克(德国) | |||||
| (Q) | |||||
| (11)文奇(美国) | |||||
| (15)布沙尔(加拿大) | |||||
| 马泰克-桑兹(美国) | |||||
| 尼库莱斯库(罗马尼亚) | |||||
| (WC)阿尔纳巴尼(阿曼) | |||||
| (Q) |
|
|
|||
| 佩内塔(意大利) | |||||
| 轮空 | 埃拉妮 | ||||
| (4)埃拉妮(意大利) | |||||
| (8)沃兹尼亚奇(丹麦) | 沃兹尼亚奇 |
|
|||
| 轮空 | |||||
| 佩科维奇(德国) | |||||
| 维克梅耶尔(比利时) | |||||
| 米拉德诺维奇(法国) |
|
||||
| 切佩洛娃(斯洛伐克) | |||||
| 埃拉科维奇(新西兰) | |||||
| (12)斯托瑟(澳大利亚) | |||||
| (13)苏亚雷斯-纳瓦罗(西班牙) |
|
||||
| 帕芙柳琴科娃(俄罗斯) | |||||
| (Q) | |||||
| 穆斯伯格(奥地利) | |||||
| (Q) | |||||
| 科斯蒂亚(罗马尼亚) | |||||
| 轮空 | A-拉德万斯卡 | ||||
| (2)A-拉德万斯卡(波兰) | |||||
| 种子球员 | 赛前退出 | 顶替者 | |||
|
1 |
李娜 |
9 10 11 12 13 14 15 16 |
伊万诺维奇 |
||
| 中途退出 | |||||
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888
视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接
Update Time:2025-11-01 21:23:28