WTA2018年完整赛程表
| 时间 | 赛事名称 | 举办地点 | 赛事级别 | 场地类型 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.30-1.06 | 霍普曼杯混合团体赛 | 珀斯,澳大利亚 | 国际网联赛事 | 硬地 | |
| 12.31-1.06 | 布里斯班国际赛 | 布里斯班,澳大利亚 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $1,000,000 |
| 深圳龙岗金地公开赛 | 深圳,中国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $750,000 | |
| 1.01-1.06 | ASB精英赛 | 奥克兰,新西兰 | 国际巡回赛 | 硬地 | $250,000 |
| 1.07-1.13 | 阿皮亚悉尼国际赛 | 悉尼,澳大利亚 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $776,000 |
| 霍巴特莫里拉国际赛 | 霍巴特,澳大利亚 | 国际巡回赛 | 硬地 | $250,000 | |
| 1.15-1.28 | 澳大利亚公开赛 | 墨尔本,澳大利亚 | 大满贯赛 | 硬地 | 40,000,000澳元 |
| 1.29-2.04 | 圣彼得堡女子网球大奖赛 | 圣彼得堡,俄罗斯 | 顶级巡回赛 | 室内硬地 | $776,000 |
| 中华台北公开赛 | 台北,中国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $250,000 | |
| 2.10-2.11 | 联合会杯世界组第一轮 | 联合会杯团体赛 | 综述 | ||
| 2.12-2.18 | 卡塔尔Total公开赛 | 多哈,卡塔尔 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $2,666,000 |
| 2.19-2.24 | 迪拜免税网球冠军赛 | 迪拜,阿联酋 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $776,000 |
| 2.19-2.25 | 匈牙利女子公开赛 | 布达佩斯,匈牙利 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | $250,000 |
| 2.26-3.03 | Abierto墨西哥电信赛 | 阿卡普尔科,墨西哥 | 国际巡回赛 | 硬地 | $250,000 |
| 3.07-3.18 | 巴黎银行公开赛 | 印第安维尔斯,美国 | 顶级巡回赛(强制) | 硬地 | $7,669,423 |
| 3.20-3.31 | 迈阿密公开赛 | 迈阿密,美国 | 顶级巡回赛(强制) | 硬地 | $7,669,423 |
| 4.02-4.08 | 蒙特雷公开赛 | 蒙特雷,墨西哥 | 国际巡回赛 | 硬地 | $250,000 |
| 沃尔沃公开赛 | 查尔斯顿,美国 | 顶级巡回赛 | 绿土 | $776,000 | |
| 4.09-4.15 | 卢加诺女子公开赛 | 卢加诺,瑞士 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | $250,000 |
| 克拉罗-科尔萨尼塔斯杯 | 波哥大,哥伦比亚 | 国际巡回赛 | 红土 | $250,000 | |
| 4.21-4.22 | 联合会杯半决赛和附加赛 | ||||
| 4.23-4.29 | 保时捷网球大奖赛 | 斯图加特,德国 | 顶级巡回赛 | 室内红土 | $776,000 |
| 伊斯坦布尔杯 | 伊斯坦布尔,土耳其 | 国际巡回赛 | 红土 | $250,000 | |
| 4.30-5.05 | 布拉格公开赛 | 布拉格,捷克 | 国际巡回赛 | 红土 | $250,000 |
| GP de SAR拉拉-梅里姆公主大奖赛 | 拉巴特,摩洛哥 | 国际巡回赛 | 红土 | $250,000 | |
| 5.05-5.12 | Mutua马德里公开赛 | 马德里,西班牙 | 顶级巡回赛(强制) | 红土 | 5,924,318欧元 |
| 5.14-5.20 | 意大利劳动银行国际赛 | 罗马,意大利 | 顶级巡回赛 | 红土 | $3,076,495 |
| 5.20-5.26 | 斯特拉斯堡国际赛 | 斯特拉斯堡,法国 | 国际巡回赛 | 红土 | $250,000 |
| 纽伦堡保险杯 | 纽伦堡,德国 | 国际巡回赛 | 红土 | $250,000 | |
| 5.27-6.10 | 罗兰加洛斯 | 巴黎,法国 | 大满贯赛 | 红土 | |
| 6.11-6.17 | Ricoh公开赛 | 斯-海尔托亨博思,荷兰 | 国际巡回赛 | 草地 | $250,000 |
| 诺丁汉Aegon公开赛 | 诺丁汉,英国 | 国际巡回赛 | 草地 | $250,000 | |
| 6.18-6.24 | 伯明翰Aegon精英赛 | 伯明翰,英国 | 顶级巡回赛 | 草地 | $885,040 |
| 马洛卡公开赛 | 马洛卡,西班牙 | 国际巡回赛 | 草地 | $250,000 | |
| 6.24-6.30 | 伊斯特本Aegon国际赛 | 伊斯特本,英国 | 顶级巡回赛 | 草地 | $819,000 |
| 7.02-7.14 | 伦敦,英国 | 大满贯赛 | 草地 | 22,560,000英镑 | |
| 7.16-7.22 | 盖斯塔德女子冠军赛 | 盖斯塔德,瑞士 | 国际巡回赛 | 红土 | $250,000 |
| 布加勒斯特公开赛 | 布加勒斯特,罗马尼亚 | 国际巡回赛 | 红土 | $250,000 | |
| 7.23-7.29 | 莫斯科公开赛 | 莫斯科,俄罗斯 | 国际巡回赛 | 红土 | $250,000 |
| 江西女子公开赛 | 南昌,中国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $250,000 | |
| 7.30-8.05 | 花旗银行公开赛 | 华盛顿,美国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $250,000 |
| 西部银行精英赛 | 斯坦福,美国 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $776,000 | |
| 8.06-8.12 | 罗杰斯杯 | 多伦多,加拿大 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $5,275,595 |
| 8.13-8.19 | 西南财团公开赛 | 辛辛那提,美国 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $5,627,305 |
| 8.20-8.26 | 康涅狄格公开赛 | 纽黑文,美国 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $776,000 |
| 8.27-9.09 | 美国网球公开赛 | 纽约,美国 | 大满贯赛 | 硬地 | $34,252,000 |
| 9.10-9.16 | 魁北克公开赛 | 魁北克,加拿大 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | $250,000 |
| 日本女子网球公开赛 | 广岛,日本 | 国际巡回赛 | 硬地 | $250,000 | |
| 9.17-9.22 | 广州国际女子网球公开赛 | 广州,中国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $250,000 |
| 韩国公开赛 | 首尔,韩国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $250,000 | |
| 东丽泛太平洋公开赛 | 东京,日本 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $776,000 | |
| 9.23-9.29 | 武汉网球公开赛 | 武汉,中国 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $2,513,000 |
| 塔什干公开赛 | 塔什干,乌兹别克斯坦 | 国际巡回赛 | 硬地 | $250,000 | |
| 9.29-10.07 | 中国公开赛 | 北京,中国 | 顶级巡回赛(强制) | 硬地 | $5,185,625 |
| 10.08-10.14 | 林茨女子公开赛 | 林茨,奥地利 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | $250,000 |
| 香港网球公开赛 | 香港,中国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $250,000 | |
| 天津网球公开赛 | 天津,中国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $250,000 | |
| 10.15-10.20 | BGL巴黎银行卢森堡公开赛 | 卢森堡市,卢森堡 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | $250,000 |
| 克里姆林杯 | 莫斯科,俄罗斯 | 顶级巡回赛 | 室内硬地 | $776,000 | |
| TEB巴黎银行WTA年终总决赛 | 新加坡,新加坡 | 年终总决赛 | 室内硬地 | $7,000,000 | |
| 10.30-11.04 | 珠海,中国 | 硬地 | 联合会杯世界组决赛 | 联合会杯世界组决赛 | |



